De 20 meest waardevolle voetbalclubs van 2017; Manchester United lost Real Madrid af

Voor het eerst in vijf jaar is Manchester United weer de meest waardevolle voetbalclub ter wereld. De Engelse topclub lost Real Madrid af als lijstaanvoerder. De Red Devils hebben de topnotering voornamelijk te danken aan het sterke merk van de club en de marketingstrategie.

Manchester United werd door het magazine Forbes gewaardeerd op 3,69 miljard dollar, omgerekend ongeveer 3,28 miljard euro. Daarmee houdt het FC Barcelona (3,64 miljard dollar) en Real Madrid (3,58 miljard dollar) achter zich. De top vijf wordt gecompleteerd door Bayern München en Manchester City.

Real was de laatste vier jaar de meest waardevolle voetbalclub, maar is ten opzichte van een jaar geleden 11 procent minder waard, terwijl de waarde van United juist met 2 procent steeg. De Europa League-winnaar genereerde in het seizoen 2015-2016 maar liefst 765 miljoen dollar aan inkomsten. Ruim de helft – 405 miljoen dollar – kwam uit advertenties en sponsorcontracten, meer dan elke andere voetbalclub ter wereld. Het wordt voor Barcelona en Real moeilijk om United volgend jaar te achterhalen aangezien de Engelsen zich dankzij de winst van de Europa League plaatsten voor de lucratieve Champions League. Ook de nieuwe televisiedeal voor de Premier League zorgt voor veel extra inkomsten.

Net als vorig jaar wordt de lijst gedomineerd door Engelse clubs. In totaal staan er acht Premier League-clubs in de top twintig. West Ham United kende, net als vorig jaar, de grootste waardestijging. Van 542 miljoen dollar naar 634 miljoen, een stijging van 17 procent.

Bekijk hieronder de volledige lijst:

# Club Huidige waarde T.o.v. 2016 Waarde/schulden % Inkomsten Winst
1 Manchester United $3,689 miljard +11% 24% $765 miljoen $288 miljoen
2 FC Barcelona $3,635 miljard +2% 6% $688 miljoen $102, miljoen
3 Real Madrid $3,58 miljard  -2% 3% $688 miljoen $181 miljoen
4 Bayern München $2,713 miljard +1 0% $657 miljoen $120 miljoen
5 Manchester City $2,083 miljard +8% 5% $583 miljoen $163 miljoen
6 Arsenal $1,932 miljard -4% 16% $520 miljoen $122 miljoen
7 Chelsea $1,845 miljard +11% 0% $497 miljoen $52 miljoen
8 Liverpool $1,492 miljard -4% 7% $448 miljoen $29 miljoen
9 Juventus $1,258 miljard -3% 7% $379 miljoen $58 miljoen
10 Tottenham Hotspur $1,058 miljard +4% 17% $310 miljoen $68 miljoen
11 Paris Saint-Germain $841 miljoen +3% 0% $578 miljoen $92 miljoen
12 Borussia Dortmund $808 miljoen -3% 0% $315 miljoen $26 miljoen
13 AC Milan $802 miljoen -3% 73% $238 miljoen -$50 miljoen
14 Atletico Madrid $732 miljoen +16% 9% $254 miljoen $56 miljoen
15 West Ham United $634 miljoen +17% 11% $213 miljoen $48 miljoen
16 Schalke 04 $629 miljoen -4% 7% $249 miljoen $45 miljoen
17 AS Roma $569 miljoen 12% 31% $242 miljoen -$21 miljoen
18 Inter Milan $537 miljoen -4% 37% $199 miljoen $11 miljoen
19 Leicester City $413 miljoen - 0% $191 miljoen $39 miljoen
20 Napoli $379 miljoen -4% 0% $158 miljoen $41 miljoen

Headerfoto: Wikimedia