Nike kan terugkijken op een succesvol debuut aan de hoofdgraadmeter van de effectenbeurs in New York, de Dow Jones-index. Het meest waardevolle sportmerk ter wereld zag de winst stijgen (+8,5 procent), de verwachtingen waren positief ($36 miljard in 2017) en het aandeel ging in de lift (+8 procent). Forbes stelt tweemaal per jaar een lijst samen van de meest waardevolle sportmerken ter wereld en het merk staat met grote afstand bovenaan. Naast de merken deed Forbes onderzoek naar de meest waardevolle bedrijven, evenementen, sporters en clubs. Wie hebben een plek in de felbegeerde lijst veroverd en wie heeft zijn plek moeten afstaan?
Vergelijk met: de meest waardevolle merken van 2012
Algemeen
1. Nike $17.3 miljard (1) – 2012: $15.9 miljard
2. ESPN $15 miljard (2) – 2012: $11.5 miljard
3. adidas $7.1 miljard (3) – 2012: $6.8 miljard
4. Sky Sports $4.1 miljard (4) – 2012: $4 miljard
5. Under Armour $3.7 miljard (5) – 2012: $3.5 miljard
6. Reebok $1.1 miljard (6) – 2012: $1.2 miljard
7. YES $625 miljoen (7) – 2012: $600 miljoen
8. NESN $510 miljoen (9) 2012: $500 miljoen
9. MLBAM $480 miljoen (10) 2012: $420 miljoen
10. MSG $300 miljoen (nieuwkomer) 2012: $210 miljoen

Evenementen
1. Super Bowl $462 miljoen (1) 2012: $470 miljoen
2. Olympische Spelen $348 miljoen (2) 2012: $348 miljoen
3. FIFA World Cup $160 miljoen 2012: $147 miljoen
6. Winterspelen $123 miljoen (6) 2012: $123 miljoen
7. UEFA Champions League $117 miljoen (7) 2012: $113 miljoen
Clubs
1. Real Madrid: $450 miljoen (3) 2012: $255 miljoen
2. New York Yankees: $443 miljoen (1) 2012: $363 miljoen
3. Manchester United: $433 miljoen (2) 2012: $293 miljoen
4. Barcelona: $361 miljoen (4) 2012: $176 miljoen
9. Bayern München: $203 miljoen (9) 2012: $192 miljoen
10. Arsenal: $162 miljoen (10) 2012: $156 miljoen
Lees ook: de meest waardevolle sportclubs van dit moment

Sporters
1. Tiger Woods $46 miljoen (1) 2012: $38 miljoen
1. Roger Federer $46 miljoen (2) 2012: $29 miljoen
3. LeBron James $27 miljoen (3) 2012: $26 miljoen
6. Usain Bolt $20 miljoen (6) 2012: $17 miljoen
8. Cristiano Ronaldo $13 miljoen (7) 2012: $11 miljoen
8. Lionel Messi $13 miljoen (8) 2012 $8 miljoen

Afbeeldingen: Twitter Nike - Federer - Real Madrid
Bron: Forbes